Das Saarland-Derby-Wochenende 2022
Am 17. und 18. Dezember 2022 trafen die beiden saarländischen Bundesligisten im Dreiband, der BC Elversberg sowie der BC St. Wendel, wieder aufeinander.
Das letzte Hinrundenspiel fand hierbei am Samstag, den 17. Dezember in St. Wendel statt. Bereits am darauffolgenden Sonntag, den 18. Dezember trafen sich die beiden Kontrahenten dann im Vereinslokal des BC Elversberg zum ersten Rückrundenspiel der aktuellen Saison.
Den ersten Spieltag konnte der BC Elversberg mit einem Endstand von 6 : 2 noch klar für sich entscheiden.
BC St. Wendel 1 - BC Elversberg 1
Begegnung vom 7. Spieltag am 17.12.2022 in St. WendelRunde 1 | Brett | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 Dreiband (gr) | 1-1 | Jerome Barbeillon | 1 : 0 | Peter Ceulemans | 2 : 0 |
Punkte: 50:39 Aufn.: 34 HS: 10/5 GD: 1.471/1.147 | |||||
2 Dreiband (gr) | 2-2 | Radovan Hájek | 0 : 1 | Ruben Legazpi | 0 : 2 |
Punkte: 33:50 Aufn.: 32 HS: 7/14 GD: 1.031/1.563 | |||||
3 Dreiband (gr) | 3-3 | Daniel Schwerdtfeger | 0 : 1 | Klaus-Bernhard Bosel | 0 : 2 |
Punkte: 30:40 Aufn.: 32 HS: 8/7 GD: 0.938/1.250 | |||||
4 Dreiband (gr) | 4-4 | Christian Schwerdtfeger | 0 : 1 | Lukas Stamm | 0 : 2 |
Punkte: 33:40 Aufn.: 26 HS: 6/9 GD: 1.269/1.538 | |||||
Endstand: | 2 : 6 |
MGD (Heim): | 1.177 (146 Bälle ÷ 124 Aufnahmen) | ||||
MGD (Gast): | 1.363 (169 Bälle ÷ 124 Aufnahmen) | ||||
BED: | 1.563 gespielt von Ruben Legazpi |
Am zweiten Spieltag konnte der BC St. Wendel allerdings noch mal stärker aufspielen als am Vortag und holte in vier aufreibenden Partien, und nicht zuletzt durch einen sehr stark aufspielenden Daniel Schwerdtfeger, noch ein Unentschieden raus.
BC Elversberg 1 - BC St. Wendel 1
Begegnung vom 8. Spieltag am 18.12.2022 in ElversbergRunde 1 | Brett | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 Dreiband (gr) | 1-1 | Peter Ceulemans | 1 : 0 | Jerome Barbeillon | 2 : 0 |
Punkte: 50:41 Aufn.: 28 HS: 8/7 GD: 1.786/1.464 | |||||
2 Dreiband (gr) | 2-2 | Ruben Legazpi | 0 : 1 | Radovan Hájek | 0 : 2 |
Punkte: 40:50 Aufn.: 29 HS: 12/13 GD: 1.379/1.724 | |||||
3 Dreiband (gr) | 3-3 | Klaus-Bernhard Bosel | 0 : 1 | Daniel Schwerdtfeger | 0 : 2 |
Punkte: 32:40 Aufn.: 22 HS: 4/9 GD: 1.455/1.818 | |||||
4 Dreiband (gr) | 4-4 | Lukas Stamm | 1 : 0 | Christian Schwerdtfeger | 2 : 0 |
Punkte: 40:18 Aufn.: 36 HS: 5/2 GD: 1.111/0.500 | |||||
Endstand: | 4 : 4 |
MGD (Heim): | 1.409 (162 Bälle ÷ 115 Aufnahmen) | ||||
MGD (Gast): | 1.296 (149 Bälle ÷ 115 Aufnahmen) | ||||
BED: | 1.818 gespielt von Daniel Schwerdtfeger |
Hierdurch und durch die Spiele der weiteren Paarungen an jenem Wochenende ergab sich folgender Tabellenstand:
1. Bundesliga - Dreiband
Tabellenstand zum 18.12.2022Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt.¹ | Diff.² | Partien | MGD³ | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billard Center Weywiesen 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | +16 | 40:24 | 1.281 | 1.625 |
2 | BC International 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | +20 | 42:22 | 1.392 | 2.045 |
3 | BC Elversberg 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | +20 | 42:22 | 1.309 | 1.505 |
4 | BC Elfenbein Höntrop 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | +4 | 34:30 | 1.194 | 1.330 |
5 | BC Nied 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 30:34 | 1.021 | 1.333 |
6 | BCC Witten 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -6 | 29:35 | 1.179 | 1.285 |
7 | 1. BC Magdeburg 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | -16 | 24:40 | 1.110 | 1.250 |
8 | BC St. Wendel 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | -34 | 15:49 | 1.030 | 1.296 |